COHORTE | Eléctrica | Electrónica | Mecánica | Civil | L.O.I. |
1995 | 16.67 | 13.57 | 15.22 | 26.60 | 13.17 |
1996 | 13.33 | 15.79 | 25.33 | 40.43 | 22.73 |
1997 | 13.51 | 6.67 | 15.85 | 34.78 | 20.45 |
1998 | 30.61 | 11.11 | 21.43 | 31.34 | 21.05 |
1999 | 19.44 | 8.64 | 32.35 | 25.61 | 19.46 |
2000 | 19.23 | 15.28 | 27.71 | 23.46 | 21.51 |
2001 | 5.56 | 23.38 | 24.73 | 30.99 | 16.91 |
2002 | 14.29 | 13.86 | 19.63 | 24.04 | 23.26 |
2003 | 18.18 | 14.29 | 24.55 | 31.43 | 16.52 |
2004 | 6.90 | 22.67 | 25.19 | 32.43 | 24.53 |
2005 | 9.30 | 16.42 | 23.42 | 43.48 | 24.44 |
2006 | 9.09 | 18.31 | 26.92 | 33.82 | 27.19 |
2007 | 24.24 | 22.73 | 26.83 | 30.88 | 31.68 |
2008 | 24.32 | 14.04 | 27.78 | 26.26 | 32.00 |
2009 | 37.14 | 26.92 | 28.95 | 25.37 | 32.18 |
2010 | 23.73 | 21.43 | 26.32 | 28.04 | 26.32 |
2011 | 35.48 | 11.54 | 21.18 | 28.09 | 22.99 |
2012 | 25.58 | 18.00 | 22.31 | 27.00 | 22.45 |
2013 | 16.13 | 12.50 | 26.58 | 24.68 | 23.61 |
2014 | 17.24 | 10.87 | 21.92 | 21.92 | 28.57 |
2015 | 8.82 | 17.46 | 13.68 | 11.24 | 25.00 |
2016 | 23.08 | 16.00 | 9.00 | 8.54 | 20.00 |
2017 | 7.32 | 10.00 | 12.50 | 9.80 | 20.69 |
2018 | 5.26 | 3.23 | 3.80 | 2.99 | 13.43 |
2019 | 3.57 | 4.17 | 3.28 | 14.63 |
2020 | 5.36 |
2021 | 7.81 |
UTN - Universidad Tecnológica Nacional - Facultad
Regional Bahía Blanca
11 de Abril 461 - Tel: 0291
4555220 - Fax: 0291 455 5311 - C.P. B8000LMI - Bahía Blanca - Buenos Aires -
Argentina