COHORTE | Eléctrica | Electrónica | Mecánica | Civil | L.O.I. |
1995 | 17.39 | 13.67 | 15.22 | 26.60 | 13.37 |
1996 | 13.33 | 16.13 | 25.68 | 40.43 | 23.48 |
1997 | 13.89 | 6.59 | 16.05 | 36.17 | 20.00 |
1998 | 30.00 | 11.11 | 21.43 | 31.34 | 21.05 |
1999 | 19.44 | 8.64 | 32.84 | 24.69 | 20.39 |
2000 | 20.00 | 16.18 | 26.25 | 23.68 | 22.47 |
2001 | 5.88 | 21.69 | 26.04 | 32.69 | 16.79 |
2002 | 13.64 | 13.68 | 20.00 | 24.80 | 21.97 |
2003 | 14.63 | 14.49 | 25.00 | 31.82 | 17.54 |
2004 | 12.90 | 22.54 | 22.31 | 29.87 | 22.12 |
2005 | 9.52 | 17.54 | 25.66 | 42.62 | 28.24 |
2006 | 6.45 | 17.28 | 26.42 | 35.71 | 26.02 |
2007 | 23.33 | 23.08 | 27.35 | 31.51 | 29.90 |
2008 | 24.32 | 16.07 | 26.37 | 24.21 | 32.00 |
2009 | 33.33 | 24.07 | 28.92 | 31.43 | 34.09 |
2010 | 22.81 | 21.31 | 23.91 | 23.30 | 22.37 |
2011 | 38.71 | 12.00 | 22.62 | 30.93 | 26.58 |
2012 | 25.49 | 18.37 | 23.14 | 29.59 | 20.91 |
2013 | 14.29 | 10.00 | 24.39 | 22.67 | 21.43 |
2014 | 18.75 | 12.77 | 24.32 | 22.50 | 30.99 |
2015 | 6.25 | 12.70 | 13.68 | 9.09 | 28.81 |
2016 | 21.43 | 17.31 | 8.08 | 10.71 | 18.46 |
2017 | 7.69 | 10.00 | 13.43 | 10.00 | 11.11 |
2018 | 5.26 | 3.23 | 3.85 | 2.99 | 17.19 |
2019 | 3.03 | 2.04 | 3.28 | 13.33 |
2020 | 1.82 |
2021 | 1.75 |
UTN - Universidad Tecnológica Nacional - Facultad
Regional Bahía Blanca
11 de Abril 461 - Tel: 0291
4555220 - Fax: 0291 455 5311 - C.P. B8000LMI - Bahía Blanca - Buenos Aires -
Argentina