
| COHORTE | Eléctrica | Electrónica | Mecánica | Civil | L.O.I. |
| 1995 | 16.67 | 13.57 | 15.22 | 26.60 | 13.17 |
| 1996 | 13.33 | 16.84 | 25.33 | 40.43 | 22.73 |
| 1997 | 13.51 | 6.67 | 15.85 | 34.78 | 20.45 |
| 1998 | 30.61 | 11.11 | 21.43 | 31.34 | 21.05 |
| 1999 | 22.22 | 8.64 | 32.35 | 25.61 | 19.46 |
| 2000 | 19.23 | 15.28 | 27.71 | 23.46 | 22.04 |
| 2001 | 5.56 | 23.38 | 25.81 | 30.99 | 17.04 |
| 2002 | 14.29 | 13.86 | 19.63 | 24.04 | 23.26 |
| 2003 | 18.18 | 14.29 | 24.55 | 31.43 | 16.52 |
| 2004 | 6.90 | 22.67 | 25.19 | 32.43 | 24.53 |
| 2005 | 9.30 | 16.42 | 23.42 | 43.48 | 24.44 |
| 2006 | 9.09 | 18.31 | 26.92 | 33.82 | 27.19 |
| 2007 | 24.24 | 22.73 | 26.83 | 32.35 | 31.68 |
| 2008 | 24.32 | 14.04 | 27.78 | 26.26 | 32.00 |
| 2009 | 40.00 | 26.92 | 28.95 | 25.37 | 32.18 |
| 2010 | 23.73 | 23.21 | 27.37 | 28.04 | 26.32 |
| 2011 | 35.48 | 11.54 | 21.18 | 29.21 | 22.99 |
| 2012 | 27.91 | 20.00 | 22.31 | 27.00 | 22.45 |
| 2013 | 16.13 | 15.00 | 26.58 | 25.97 | 23.61 |
| 2014 | 20.69 | 10.87 | 21.92 | 22.97 | 28.57 |
| 2015 | 11.76 | 20.63 | 16.84 | 12.36 | 26.67 |
| 2016 | 30.77 | 16.00 | 9.00 | 9.76 | 19.67 |
| 2017 | 12.20 | 10.00 | 12.50 | 11.76 | 24.14 |
| 2018 | 15.79 | 3.23 | 3.80 | 7.46 | 17.91 |
| 2019 | 10.71 | 10.42 | 3.28 | 19.51 |
| 2020 | 1.72 | 7.14 |
| 2021 | 12.50 |
UTN - Universidad Tecnológica Nacional - Facultad
Regional Bahía Blanca
11 de Abril 461 - Tel: 0291
4555220 - Fax: 0291 455 5311 - C.P. B8000LMI - Bahía Blanca - Buenos Aires -
Argentina