F.R.B.B.  UTN

COMPARATIVO: INGENIERÍA ELECTRÓNICA
 (datos expresados en %)
---
COHORTE Eléctrica Electrónica Mecánica Civil L.O.I.
1995 17.39 13.67 15.22 26.60 13.37
1996 13.33 16.13 25.68 40.43 23.48
1997 13.89 6.59 16.05 36.17 20.00
1998 30.00 11.11 21.43 31.34 21.05
1999 19.44 8.64 32.84 24.69 20.39
2000 20.00 16.18 26.25 23.68 22.47
2001 5.88 21.69 26.04 32.69 16.06
2002 13.64 13.68 20.00 24.80 21.39
2003 14.63 14.49 24.04 31.82 17.54
2004 12.90 22.54 22.31 29.87 22.12
2005 9.52 17.54 24.78 42.62 28.24
2006 6.45 17.28 26.42 35.71 24.39
2007 23.33 21.54 26.50 31.51 29.90
2008 21.62 16.07 26.37 24.21 31.00
2009 33.33 22.22 27.71 31.43 34.09
2010 22.81 16.67 20.65 23.30 22.37
2011 38.71 10.00 21.43 30.93 26.58
2012 25.49 14.29 22.13 28.57 20.00
2013 10.71 10.00 21.95 22.67 21.43
2014 15.62 10.64 22.67 22.50 31.43
2015 6.25 6.35 8.42 6.82 25.42
2016 14.29 13.46 4.04 7.14 16.92
2017 5.26 3.23 8.96 6.00 7.41
2018 7.94
2019 6.67

UTN - Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Bahía Blanca
11 de Abril 461 - Tel: 0291 4555220 - Fax: 0291 455 5311 - C.P. B8000LMI - Bahía Blanca - Buenos Aires - Argentina