|
Tanto los horarios como la distribución de aulas por curso puede ser modificada de acuerdo a las necesidades académicas de la Facultad
Horario correspondiente al 1er. Cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2025 () |
1 B M AULA: 603 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
08:00-08:45 | ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL I( 95) - Com: 2 - (A) - (Castagnet, Er.) (08:00-10:25) | ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL I( 95) - Com: 2 - (A) - (Castagnet, Er.) (08:00-10:25) | QUÍMICA( 95) - Com: 2 - (1C) - (Sandoval, Ma.) (08:00-11:15) | ANÁLISIS MATEMÁTICO( 95) - Com: 2 - (1C) - (Pignol, Ri.) (08:00-11:15) | ÁLGEBRA( 95) - Com: 2 - (1C) - (Caruso, Cl.) (08:00-11:15) |
08:50-09:35 | ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL I( 95) - Com: 2 - (A) - (Castagnet, Er.) (08:00-10:25) | ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL I( 95) - Com: 2 - (A) - (Castagnet, Er.) (08:00-10:25) | QUÍMICA( 95) - Com: 2 - (1C) - (Sandoval, Ma.) (08:00-11:15) | ANÁLISIS MATEMÁTICO( 95) - Com: 2 - (1C) - (Pignol, Ri.) (08:00-11:15) | ÁLGEBRA( 95) - Com: 2 - (1C) - (Caruso, Cl.) (08:00-11:15) |
09:40-10:25 | ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL I( 95) - Com: 2 - (A) - (Castagnet, Er.) (08:00-10:25) | ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL I( 95) - Com: 2 - (A) - (Castagnet, Er.) (08:00-10:25) | QUÍMICA( 95) - Com: 2 - (1C) - (Sandoval, Ma.) (08:00-11:15) | ANÁLISIS MATEMÁTICO( 95) - Com: 2 - (1C) - (Pignol, Ri.) (08:00-11:15) | ÁLGEBRA( 95) - Com: 2 - (1C) - (Caruso, Cl.) (08:00-11:15) |
10:30-11:15 | ANÁLISIS MATEMÁTICO( 95) - Com: 2 - (1C) - (Pignol, Ri.) (10:30-12:55) | ÁLGEBRA( 95) - Com: 2 - (1C) - (Caruso, Cl.) (10:30-12:55) | QUÍMICA( 95) - Com: 2 - (1C) - (Sandoval, Ma.) (08:00-11:15) | ANÁLISIS MATEMÁTICO( 95) - Com: 2 - (1C) - (Pignol, Ri.) (08:00-11:15) | ÁLGEBRA( 95) - Com: 2 - (1C) - (Caruso, Cl.) (08:00-11:15) |
11:20-12:05 | ANÁLISIS MATEMÁTICO( 95) - Com: 2 - (1C) - (Pignol, Ri.) (10:30-12:55) | ÁLGEBRA( 95) - Com: 2 - (1C) - (Caruso, Cl.) (10:30-12:55) | ANÁLISIS MATEMÁTICO( 95) - Com: 2 - (1C) - (Pignol, Ri.) (11:20-12:55) | ÁLGEBRA( 95) - Com: 2 - (1C) - (Caruso, Cl.) (11:20-12:55) | QUÍMICA( 95) - Com: 2 - (1C) - (Sandoval, Ma.) (11:20-12:55) |
12:10-12:55 | ANÁLISIS MATEMÁTICO( 95) - Com: 2 - (1C) - (Pignol, Ri.) (10:30-12:55) | ÁLGEBRA( 95) - Com: 2 - (1C) - (Caruso, Cl.) (10:30-12:55) | ANÁLISIS MATEMÁTICO( 95) - Com: 2 - (1C) - (Pignol, Ri.) (11:20-12:55) | ÁLGEBRA( 95) - Com: 2 - (1C) - (Caruso, Cl.) (11:20-12:55) | QUÍMICA( 95) - Com: 2 - (1C) - (Sandoval, Ma.) (11:20-12:55) |
1 B N AULA: 805 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
18:00-18:45 | ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL I( 95) - Com: 1 - (A) - (Amado, La.) (18:00-20:25) | ÁLGEBRA( 95) - Com: 1 - (1C) - (Caruso, Cl.) (18:00-20:25) | ANÁLISIS MATEMÁTICO( 95) - Com: 1 - (1C) - (Goitia - Martinez .) (18:00-20:25) | QUÍMICA( 95) - Com: 1 - (1C) - (Morgade, Ce.) (18:00-20:25) | ÁLGEBRA( 95) - Com: 1 - (1C) - (Caruso, Cl.) (18:00-20:25) |
18:50-19:35 | ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL I( 95) - Com: 1 - (A) - (Amado, La.) (18:00-20:25) | ÁLGEBRA( 95) - Com: 1 - (1C) - (Caruso, Cl.) (18:00-20:25) | ANÁLISIS MATEMÁTICO( 95) - Com: 1 - (1C) - (Goitia - Martinez .) (18:00-20:25) | QUÍMICA( 95) - Com: 1 - (1C) - (Morgade, Ce.) (18:00-20:25) | ÁLGEBRA( 95) - Com: 1 - (1C) - (Caruso, Cl.) (18:00-20:25) |
19:40-20:25 | ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL I( 95) - Com: 1 - (A) - (Amado, La.) (18:00-20:25) | ÁLGEBRA( 95) - Com: 1 - (1C) - (Caruso, Cl.) (18:00-20:25) | ANÁLISIS MATEMÁTICO( 95) - Com: 1 - (1C) - (Goitia - Martinez .) (18:00-20:25) | QUÍMICA( 95) - Com: 1 - (1C) - (Morgade, Ce.) (18:00-20:25) | ÁLGEBRA( 95) - Com: 1 - (1C) - (Caruso, Cl.) (18:00-20:25) |
20:30-21:15 | ANÁLISIS MATEMÁTICO( 95) - Com: 1 - (1C) - (Goitia - Martinez .) (20:30-22:55) | ANÁLISIS MATEMÁTICO( 95) - Com: 1 - (1C) - (Goitia - Martinez .) (20:30-22:55) | QUÍMICA( 95) - Com: 1 - (1C) - (Morgade, Ce.) (20:30-22:55) | ÁLGEBRA( 95) - Com: 1 - (1C) - (Caruso, Cl.) (20:30-22:55) | ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL I( 95) - Com: 1 - (A) - (Amado, La.) (20:30-22:55) |
21:20-22:05 | ANÁLISIS MATEMÁTICO( 95) - Com: 1 - (1C) - (Goitia - Martinez .) (20:30-22:55) | ANÁLISIS MATEMÁTICO( 95) - Com: 1 - (1C) - (Goitia - Martinez .) (20:30-22:55) | QUÍMICA( 95) - Com: 1 - (1C) - (Morgade, Ce.) (20:30-22:55) | ÁLGEBRA( 95) - Com: 1 - (1C) - (Caruso, Cl.) (20:30-22:55) | ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL I( 95) - Com: 1 - (A) - (Amado, La.) (20:30-22:55) |
22:10-22:55 | ANÁLISIS MATEMÁTICO( 95) - Com: 1 - (1C) - (Goitia - Martinez .) (20:30-22:55) | ANÁLISIS MATEMÁTICO( 95) - Com: 1 - (1C) - (Goitia - Martinez .) (20:30-22:55) | QUÍMICA( 95) - Com: 1 - (1C) - (Morgade, Ce.) (20:30-22:55) | ÁLGEBRA( 95) - Com: 1 - (1C) - (Caruso, Cl.) (20:30-22:55) | ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL I( 95) - Com: 1 - (A) - (Amado, La.) (20:30-22:55) |
1GRA M AULA: 704 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
08:00-08:45 | ANÁLISIS MATEMÁTICO I( 2023) - Com: 13 - (1C) - (Rossi, No.) (08:00-10:25) | ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA( 2023) - Com: 13 - (1C) - (Garcia Zatti, Mo.) (08:00-10:25) | ANÁLISIS MATEMÁTICO I( 2023) - Com: 13 - (1C) - (Rossi, No.) (08:00-11:15) | ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA( 2023) - Com: 13 - (1C) - (Garcia Zatti, Mo.) (08:00-11:15) |
08:50-09:35 | ANÁLISIS MATEMÁTICO I( 2023) - Com: 13 - (1C) - (Rossi, No.) (08:00-10:25) | ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA( 2023) - Com: 13 - (1C) - (Garcia Zatti, Mo.) (08:00-10:25) | ANÁLISIS MATEMÁTICO I( 2023) - Com: 13 - (1C) - (Rossi, No.) (08:00-11:15) | ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA( 2023) - Com: 13 - (1C) - (Garcia Zatti, Mo.) (08:00-11:15) |
09:40-10:25 | ANÁLISIS MATEMÁTICO I( 2023) - Com: 13 - (1C) - (Rossi, No.) (08:00-10:25) | ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA( 2023) - Com: 13 - (1C) - (Garcia Zatti, Mo.) (08:00-10:25) | ANÁLISIS MATEMÁTICO I( 2023) - Com: 13 - (1C) - (Rossi, No.) (08:00-11:15) | ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA( 2023) - Com: 13 - (1C) - (Garcia Zatti, Mo.) (08:00-11:15) | INGENIERÍA Y SOCIEDAD( 2023) - Com: 13 - (1C) - (Gonzalez - Cura .) (09:40-11:15) |
10:30-11:15 | ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA( 2023) - Com: 13 - (1C) - (Garcia Zatti, Mo.) (10:30-12:55) | ANÁLISIS MATEMÁTICO I( 2023) - Com: 13 - (1C) - (Rossi, No.) (10:30-12:55) | ANÁLISIS MATEMÁTICO I( 2023) - Com: 13 - (1C) - (Rossi, No.) (08:00-11:15) | ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA( 2023) - Com: 13 - (1C) - (Garcia Zatti, Mo.) (08:00-11:15) | INGENIERÍA Y SOCIEDAD( 2023) - Com: 13 - (1C) - (Gonzalez - Cura .) (09:40-11:15) |
11:20-12:05 | ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA( 2023) - Com: 13 - (1C) - (Garcia Zatti, Mo.) (10:30-12:55) | ANÁLISIS MATEMÁTICO I( 2023) - Com: 13 - (1C) - (Rossi, No.) (10:30-12:55) | INGENIERÍA Y SOCIEDAD( 2023) - Com: 13 - (1C) - (Gonzalez - Cura .) (11:20-12:55) |
12:10-12:55 | ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA( 2023) - Com: 13 - (1C) - (Garcia Zatti, Mo.) (10:30-12:55) | ANÁLISIS MATEMÁTICO I( 2023) - Com: 13 - (1C) - (Rossi, No.) (10:30-12:55) | INGENIERÍA Y SOCIEDAD( 2023) - Com: 13 - (1C) - (Gonzalez - Cura .) (11:20-12:55) |
1GRB M AULA: 404 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
08:00-08:45 | INGENIERÍA Y SOCIEDAD( 2023) - Com: 14 - (1C) - (Gonzalez - Cura .) (08:00-09:35) | ANÁLISIS MATEMÁTICO I( 2023) - Com: 14 - (1C) - (Kermen Romero, Ag.) (08:00-10:25) | ANÁLISIS MATEMÁTICO I( 2023) - Com: 14 - (1C) - (Kermen Romero, Ag.) (08:00-10:25) |
08:50-09:35 | INGENIERÍA Y SOCIEDAD( 2023) - Com: 14 - (1C) - (Gonzalez - Cura .) (08:00-09:35) | ANÁLISIS MATEMÁTICO I( 2023) - Com: 14 - (1C) - (Kermen Romero, Ag.) (08:00-10:25) | ANÁLISIS MATEMÁTICO I( 2023) - Com: 14 - (1C) - (Kermen Romero, Ag.) (08:00-10:25) |
09:40-10:25 | ANÁLISIS MATEMÁTICO I( 2023) - Com: 14 - (1C) - (Kermen Romero, Ag.) (09:40-12:55) | ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA( 2023) - Com: 14 - (1C) - (Lusente, Ma.) (09:40-12:55) | ANÁLISIS MATEMÁTICO I( 2023) - Com: 14 - (1C) - (Kermen Romero, Ag.) (08:00-10:25) | ANÁLISIS MATEMÁTICO I( 2023) - Com: 14 - (1C) - (Kermen Romero, Ag.) (08:00-10:25) |
10:30-11:15 | ANÁLISIS MATEMÁTICO I( 2023) - Com: 14 - (1C) - (Kermen Romero, Ag.) (09:40-12:55) | ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA( 2023) - Com: 14 - (1C) - (Lusente, Ma.) (09:40-12:55) | ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA( 2023) - Com: 14 - (1C) - (Lusente, Ma.) (10:30-12:55) | ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA( 2023) - Com: 14 - (1C) - (Lusente, Ma.) (10:30-12:55) |
11:20-12:05 | ANÁLISIS MATEMÁTICO I( 2023) - Com: 14 - (1C) - (Kermen Romero, Ag.) (09:40-12:55) | ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA( 2023) - Com: 14 - (1C) - (Lusente, Ma.) (09:40-12:55) | ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA( 2023) - Com: 14 - (1C) - (Lusente, Ma.) (10:30-12:55) | ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA( 2023) - Com: 14 - (1C) - (Lusente, Ma.) (10:30-12:55) | INGENIERÍA Y SOCIEDAD( 2023) - Com: 14 - (1C) - (Gonzalez - Cura .) (11:20-12:55) |
12:10-12:55 | ANÁLISIS MATEMÁTICO I( 2023) - Com: 14 - (1C) - (Kermen Romero, Ag.) (09:40-12:55) | ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA( 2023) - Com: 14 - (1C) - (Lusente, Ma.) (09:40-12:55) | ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA( 2023) - Com: 14 - (1C) - (Lusente, Ma.) (10:30-12:55) | ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA( 2023) - Com: 14 - (1C) - (Lusente, Ma.) (10:30-12:55) | INGENIERÍA Y SOCIEDAD( 2023) - Com: 14 - (1C) - (Gonzalez - Cura .) (11:20-12:55) |
1GRC T AULA: 704 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
13:00-13:45 | ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA( 2023) - Com: 11 - (1C) - (Garcia Zatti, Mo.) **(AULA 602)**(13:00-16:15) | ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA( 2023) - Com: 11 - (1C) - (Garcia Zatti, Mo.) **(AULA 602)**(13:00-15:25) | ANÁLISIS MATEMÁTICO I( 2023) - Com: 11 - (1C) - (Ardenghi, Ju.) **(AULA 602)**(13:00-16:15) | ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA( 2023) - Com: 11 - (1C) - (Garcia Zatti, Mo.) **(AULA 602)**(13:00-15:25) |
13:50-14:35 | ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA( 2023) - Com: 11 - (1C) - (Garcia Zatti, Mo.) **(AULA 602)**(13:00-16:15) | ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA( 2023) - Com: 11 - (1C) - (Garcia Zatti, Mo.) **(AULA 602)**(13:00-15:25) | ANÁLISIS MATEMÁTICO I( 2023) - Com: 11 - (1C) - (Ardenghi, Ju.) **(AULA 602)**(13:00-16:15) | ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA( 2023) - Com: 11 - (1C) - (Garcia Zatti, Mo.) **(AULA 602)**(13:00-15:25) |
14:40-15:25 | ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA( 2023) - Com: 11 - (1C) - (Garcia Zatti, Mo.) **(AULA 602)**(13:00-16:15) | ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA( 2023) - Com: 11 - (1C) - (Garcia Zatti, Mo.) **(AULA 602)**(13:00-15:25) | ANÁLISIS MATEMÁTICO I( 2023) - Com: 11 - (1C) - (Ardenghi, Ju.) **(AULA 602)**(13:00-16:15) | ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA( 2023) - Com: 11 - (1C) - (Garcia Zatti, Mo.) **(AULA 602)**(13:00-15:25) |
15:30-16:15 | ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA( 2023) - Com: 11 - (1C) - (Garcia Zatti, Mo.) **(AULA 602)**(13:00-16:15) | ANÁLISIS MATEMÁTICO I( 2023) - Com: 11 - (1C) - (Ardenghi, Ju.) **(AULA 602)**(15:30-17:55) | ANÁLISIS MATEMÁTICO I( 2023) - Com: 11 - (1C) - (Ardenghi, Ju.) **(AULA 602)**(13:00-16:15) | ANÁLISIS MATEMÁTICO I( 2023) - Com: 11 - (1C) - (Ardenghi, Ju.) **(AULA 602)**(15:30-17:55) |
16:20-17:05 | ANÁLISIS MATEMÁTICO I( 2023) - Com: 11 - (1C) - (Ardenghi, Ju.) **(AULA 602)**(15:30-17:55) | ANÁLISIS MATEMÁTICO I( 2023) - Com: 11 - (1C) - (Ardenghi, Ju.) **(AULA 602)**(15:30-17:55) |
17:10-17:55 | ANÁLISIS MATEMÁTICO I( 2023) - Com: 11 - (1C) - (Ardenghi, Ju.) **(AULA 602)**(15:30-17:55) | ANÁLISIS MATEMÁTICO I( 2023) - Com: 11 - (1C) - (Ardenghi, Ju.) **(AULA 602)**(15:30-17:55) |
1GRD N AULA: 304 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
17:10-17:55 | ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA( 2023) - Com: 12 - (1C) - (Lusente, Ma.) (17:10-19:35) |
18:00-18:45 | INGENIERÍA Y SOCIEDAD( 2023) - Com: 12 - (1C) - (Gerico, Ad.) (18:00-19:35) | ANÁLISIS MATEMÁTICO I( 2023) - Com: 12 - (1C) - (Rossi, No.) (18:00-20:25) | ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA( 2023) - Com: 12 - (1C) - (Lusente, Ma.) (17:10-19:35) |
18:50-19:35 | INGENIERÍA Y SOCIEDAD( 2023) - Com: 12 - (1C) - (Gerico, Ad.) (18:00-19:35) | ANÁLISIS MATEMÁTICO I( 2023) - Com: 12 - (1C) - (Rossi, No.) (18:00-20:25) | ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA( 2023) - Com: 12 - (1C) - (Lusente, Ma.) (17:10-19:35) |
19:40-20:25 | ANÁLISIS MATEMÁTICO I( 2023) - Com: 12 - (1C) - (Rossi, No.) (19:40-22:55) | ANÁLISIS MATEMÁTICO I( 2023) - Com: 12 - (1C) - (Rossi, No.) (18:00-20:25) | ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA( 2023) - Com: 12 - (1C) - (Lusente, Ma.) (19:40-22:55) | INGENIERÍA Y SOCIEDAD( 2023) - Com: 12 - (1C) - (Gerico, Ad.) (19:40-21:15) |
20:30-21:15 | ANÁLISIS MATEMÁTICO I( 2023) - Com: 12 - (1C) - (Rossi, No.) (19:40-22:55) | ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA( 2023) - Com: 12 - (1C) - (Lusente, Ma.) (20:30-22:55) | ANÁLISIS MATEMÁTICO I( 2023) - Com: 12 - (1C) - (Rossi, No.) (20:30-22:55) | ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA( 2023) - Com: 12 - (1C) - (Lusente, Ma.) (19:40-22:55) | INGENIERÍA Y SOCIEDAD( 2023) - Com: 12 - (1C) - (Gerico, Ad.) (19:40-21:15) |
21:20-22:05 | ANÁLISIS MATEMÁTICO I( 2023) - Com: 12 - (1C) - (Rossi, No.) (19:40-22:55) | ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA( 2023) - Com: 12 - (1C) - (Lusente, Ma.) (20:30-22:55) | ANÁLISIS MATEMÁTICO I( 2023) - Com: 12 - (1C) - (Rossi, No.) (20:30-22:55) | ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA( 2023) - Com: 12 - (1C) - (Lusente, Ma.) (19:40-22:55) |
22:10-22:55 | ANÁLISIS MATEMÁTICO I( 2023) - Com: 12 - (1C) - (Rossi, No.) (19:40-22:55) | ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA( 2023) - Com: 12 - (1C) - (Lusente, Ma.) (20:30-22:55) | ANÁLISIS MATEMÁTICO I( 2023) - Com: 12 - (1C) - (Rossi, No.) (20:30-22:55) | ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA( 2023) - Com: 12 - (1C) - (Lusente, Ma.) (19:40-22:55) |
1GRE N AULA: 603 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
18:00-18:45 | ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA( 2023) - Com: 15 - (1C) - (Carrizo, Ga.) (18:00-20:25) | ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA( 2023) - Com: 15 - (1C) - (Carrizo, Ga.) (18:00-21:15) | ANÁLISIS MATEMÁTICO I( 2023) - Com: 15 - (1C) - (Rossi, No.) (18:00-20:25) | ANÁLISIS MATEMÁTICO I( 2023) - Com: 15 - (1C) - (Rossi, No.) (18:00-21:15) |
18:50-19:35 | ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA( 2023) - Com: 15 - (1C) - (Carrizo, Ga.) (18:00-20:25) | ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA( 2023) - Com: 15 - (1C) - (Carrizo, Ga.) (18:00-21:15) | ANÁLISIS MATEMÁTICO I( 2023) - Com: 15 - (1C) - (Rossi, No.) (18:00-20:25) | ANÁLISIS MATEMÁTICO I( 2023) - Com: 15 - (1C) - (Rossi, No.) (18:00-21:15) |
19:40-20:25 | INGENIERÍA Y SOCIEDAD( 2023) - Com: 15 - (1C) - (Gerico, Ad.) (19:40-22:55) | ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA( 2023) - Com: 15 - (1C) - (Carrizo, Ga.) (18:00-20:25) | ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA( 2023) - Com: 15 - (1C) - (Carrizo, Ga.) (18:00-21:15) | ANÁLISIS MATEMÁTICO I( 2023) - Com: 15 - (1C) - (Rossi, No.) (18:00-20:25) | ANÁLISIS MATEMÁTICO I( 2023) - Com: 15 - (1C) - (Rossi, No.) (18:00-21:15) |
20:30-21:15 | INGENIERÍA Y SOCIEDAD( 2023) - Com: 15 - (1C) - (Gerico, Ad.) (19:40-22:55) | ANÁLISIS MATEMÁTICO I( 2023) - Com: 15 - (1C) - (Rossi, No.) (20:30-22:55) | ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA( 2023) - Com: 15 - (1C) - (Carrizo, Ga.) (18:00-21:15) | ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA( 2023) - Com: 15 - (1C) - (Carrizo, Ga.) (20:30-22:55) | ANÁLISIS MATEMÁTICO I( 2023) - Com: 15 - (1C) - (Rossi, No.) (18:00-21:15) |
21:20-22:05 | INGENIERÍA Y SOCIEDAD( 2023) - Com: 15 - (1C) - (Gerico, Ad.) (19:40-22:55) | ANÁLISIS MATEMÁTICO I( 2023) - Com: 15 - (1C) - (Rossi, No.) (20:30-22:55) | ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA( 2023) - Com: 15 - (1C) - (Carrizo, Ga.) (20:30-22:55) |
22:10-22:55 | INGENIERÍA Y SOCIEDAD( 2023) - Com: 15 - (1C) - (Gerico, Ad.) (19:40-22:55) | ANÁLISIS MATEMÁTICO I( 2023) - Com: 15 - (1C) - (Rossi, No.) (20:30-22:55) | ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA( 2023) - Com: 15 - (1C) - (Carrizo, Ga.) (20:30-22:55) |
1GRF T AULA: 304 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
13:00-13:45 | QUÍMICA GENERAL( 2023) - Com: 10 - (1C) - (Ulacco, Sa.) (13:00-15:25) | QUÍMICA GENERAL( 2023) - Com: 10 - (1C) - (Ulacco, Sa.) (13:00-15:25) | QUÍMICA GENERAL( 2023) - Com: 10 - (1C) - (Ulacco, Sa.) (13:00-16:15) |
13:50-14:35 | QUÍMICA GENERAL( 2023) - Com: 10 - (1C) - (Ulacco, Sa.) (13:00-15:25) | QUÍMICA GENERAL( 2023) - Com: 10 - (1C) - (Ulacco, Sa.) (13:00-15:25) | QUÍMICA GENERAL( 2023) - Com: 10 - (1C) - (Ulacco, Sa.) (13:00-16:15) |
14:40-15:25 | FÍSICA I( 2023) - Com: 6 - (1C) - (Gomez, Gu.) (14:40-17:55) | QUÍMICA GENERAL( 2023) - Com: 10 - (1C) - (Ulacco, Sa.) (13:00-15:25) | QUÍMICA GENERAL( 2023) - Com: 10 - (1C) - (Ulacco, Sa.) (13:00-15:25) | QUÍMICA GENERAL( 2023) - Com: 10 - (1C) - (Ulacco, Sa.) (13:00-16:15) |
15:30-16:15 | FÍSICA I( 2023) - Com: 6 - (1C) - (Gomez, Gu.) (15:30-17:55) | FÍSICA I( 2023) - Com: 6 - (1C) - (Gomez, Gu.) (14:40-17:55) | FÍSICA I( 2023) - Com: 6 - (1C) - (Gomez, Gu.) (15:30-17:55) | QUÍMICA GENERAL( 2023) - Com: 10 - (1C) - (Ulacco, Sa.) (13:00-16:15) |
16:20-17:05 | FÍSICA I( 2023) - Com: 6 - (1C) - (Gomez, Gu.) (15:30-17:55) | FÍSICA I( 2023) - Com: 6 - (1C) - (Gomez, Gu.) (14:40-17:55) | FÍSICA I( 2023) - Com: 6 - (1C) - (Gomez, Gu.) (15:30-17:55) |
17:10-17:55 | FÍSICA I( 2023) - Com: 6 - (1C) - (Gomez, Gu.) (15:30-17:55) | FÍSICA I( 2023) - Com: 6 - (1C) - (Gomez, Gu.) (14:40-17:55) | FÍSICA I( 2023) - Com: 6 - (1C) - (Gomez, Gu.) (15:30-17:55) |
1GRH M AULA: 304 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
08:00-08:45 | FÍSICA I( 2023) - Com: 11 - (1C) - (Garcia, An.) (08:00-10:25) | FÍSICA I( 2023) - Com: 11 - (1C) - (Garcia, An.) (08:00-11:15) |
08:50-09:35 | FÍSICA I( 2023) - Com: 11 - (1C) - (Garcia, An.) (08:00-10:25) | FÍSICA I( 2023) - Com: 11 - (1C) - (Garcia, An.) (08:00-11:15) |
09:40-10:25 | FÍSICA I( 2023) - Com: 11 - (1C) - (Garcia, An.) (08:00-10:25) | FÍSICA I( 2023) - Com: 11 - (1C) - (Garcia, An.) (08:00-11:15) |
10:30-11:15 | FÍSICA I( 2023) - Com: 11 - (1C) - (Garcia, An.) (08:00-11:15) | FÍSICA I( 2023) - Com: 11 - (1C) - (Garcia, An.) (10:30-12:55) |
11:20-12:05 | FÍSICA I( 2023) - Com: 11 - (1C) - (Garcia, An.) (10:30-12:55) |
12:10-12:55 | FÍSICA I( 2023) - Com: 11 - (1C) - (Garcia, An.) (10:30-12:55) |
1M-A AULA: |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
13:00-13:45 | SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN( 2023) - Com: 1 - (1C) - (Boccanera - Ascolani .) **(AULA 502)**(13:00-15:25) | SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN( 2023) - Com: 1 - (1C) - (Boccanera - Ascolani .) **(AULA 502)**(13:00-15:25) |
13:50-14:35 | SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN( 2023) - Com: 1 - (1C) - (Boccanera - Ascolani .) **(AULA 502)**(13:00-15:25) | SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN( 2023) - Com: 1 - (1C) - (Boccanera - Ascolani .) **(AULA 502)**(13:00-15:25) |
14:40-15:25 | SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN( 2023) - Com: 1 - (1C) - (Boccanera - Ascolani .) **(AULA 502)**(13:00-15:25) | SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN( 2023) - Com: 1 - (1C) - (Boccanera - Ascolani .) **(AULA 502)**(13:00-15:25) |
17:10-17:55 | SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN( 2023) - Com: 3 - (1C) - (Boccanera, Al.) **(AULA 502)**(17:10-19:35) |
18:00-18:45 | SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN( 2023) - Com: 3 - (1C) - (Boccanera, Al.) **(AULA 502)**(17:10-19:35) | SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN( 2023) - Com: 3 - (1C) - (Boccanera, Al.) **(AULA 502)**(18:00-20:25) |
18:50-19:35 | SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN( 2023) - Com: 3 - (1C) - (Boccanera, Al.) **(AULA 502)**(17:10-19:35) | SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN( 2023) - Com: 3 - (1C) - (Boccanera, Al.) **(AULA 502)**(18:00-20:25) |
