|
Tanto los horarios como la distribución de aulas por curso puede ser modificada de acuerdo a las necesidades académicas de la Facultad
Horario correspondiente al 2do. Cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2025 () |
1 B M AULA: 603 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
08:00-08:45 | ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL I( 95) - Com: 2 - (A) - (Castagnet, Er.) (08:00-10:25) | ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL I( 95) - Com: 2 - (A) - (Castagnet, Er.) (08:00-10:25) | INFORMÁTICA I( 95) - Com: 2 - (2C) - (Reggiani, Gu.) **(AULA 100)**(08:00-10:25) | ECONOMÍA GENERAL( 95) - Com: 2 - (2C) - (Estrada, Ma.) (08:00-10:25) | ECONOMÍA GENERAL( 95) - Com: 2 - (2C) - (Estrada, Ma.) (08:00-10:25) |
08:50-09:35 | ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL I( 95) - Com: 2 - (A) - (Castagnet, Er.) (08:00-10:25) | ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL I( 95) - Com: 2 - (A) - (Castagnet, Er.) (08:00-10:25) | INFORMÁTICA I( 95) - Com: 2 - (2C) - (Reggiani, Gu.) **(AULA 100)**(08:00-10:25) | ECONOMÍA GENERAL( 95) - Com: 2 - (2C) - (Estrada, Ma.) (08:00-10:25) | ECONOMÍA GENERAL( 95) - Com: 2 - (2C) - (Estrada, Ma.) (08:00-10:25) |
09:40-10:25 | ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL I( 95) - Com: 2 - (A) - (Castagnet, Er.) (08:00-10:25) | ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL I( 95) - Com: 2 - (A) - (Castagnet, Er.) (08:00-10:25) | INFORMÁTICA I( 95) - Com: 2 - (2C) - (Reggiani, Gu.) **(AULA 100)**(08:00-10:25) | ECONOMÍA GENERAL( 95) - Com: 2 - (2C) - (Estrada, Ma.) (08:00-10:25) | ECONOMÍA GENERAL( 95) - Com: 2 - (2C) - (Estrada, Ma.) (08:00-10:25) |
10:30-11:15 | FÍSICA( 95) - Com: 2 - (2C) - (Alvarez, La.) (10:30-12:55) | INFORMÁTICA I( 95) - Com: 2 - (2C) - (Reggiani, Gu.) (10:30-12:55) | PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA( 95) - Com: 2 - (2C) - (Pistonesi, Si.) (10:30-12:55) | FÍSICA( 95) - Com: 2 - (2C) - (Alvarez, La.) (10:30-12:55) | PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA( 95) - Com: 2 - (2C) - (Pistonesi, Si.) (10:30-12:55) |
11:20-12:05 | FÍSICA( 95) - Com: 2 - (2C) - (Alvarez, La.) (10:30-12:55) | INFORMÁTICA I( 95) - Com: 2 - (2C) - (Reggiani, Gu.) (10:30-12:55) | PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA( 95) - Com: 2 - (2C) - (Pistonesi, Si.) (10:30-12:55) | FÍSICA( 95) - Com: 2 - (2C) - (Alvarez, La.) (10:30-12:55) | PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA( 95) - Com: 2 - (2C) - (Pistonesi, Si.) (10:30-12:55) |
12:10-12:55 | FÍSICA( 95) - Com: 2 - (2C) - (Alvarez, La.) (10:30-12:55) | INFORMÁTICA I( 95) - Com: 2 - (2C) - (Reggiani, Gu.) (10:30-12:55) | PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA( 95) - Com: 2 - (2C) - (Pistonesi, Si.) (10:30-12:55) | FÍSICA( 95) - Com: 2 - (2C) - (Alvarez, La.) (10:30-12:55) | PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA( 95) - Com: 2 - (2C) - (Pistonesi, Si.) (10:30-12:55) |
1 B N AULA: 805 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
18:00-18:45 | ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL I( 95) - Com: 1 - (A) - (Amado, La.) (18:00-20:25) | INFORMÁTICA I( 95) - Com: 1 - (2C) - (Reggiani, Gu.) **(AULA 1001)**(18:00-20:25) | FÍSICA( 95) - Com: 1 - (2C) - (Alvarez, La.) **(AULA 1001)**(18:00-20:25) | ECONOMÍA GENERAL( 95) - Com: 1 - (2C) - (Estrada, Ma.) **(AULA 1001)**(18:00-20:25) | PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA( 95) - Com: 1 - (2C) - (Pistonesi, Si.) **(AULA 1001)**(18:00-20:25) |
18:50-19:35 | ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL I( 95) - Com: 1 - (A) - (Amado, La.) (18:00-20:25) | INFORMÁTICA I( 95) - Com: 1 - (2C) - (Reggiani, Gu.) **(AULA 1001)**(18:00-20:25) | FÍSICA( 95) - Com: 1 - (2C) - (Alvarez, La.) **(AULA 1001)**(18:00-20:25) | ECONOMÍA GENERAL( 95) - Com: 1 - (2C) - (Estrada, Ma.) **(AULA 1001)**(18:00-20:25) | PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA( 95) - Com: 1 - (2C) - (Pistonesi, Si.) **(AULA 1001)**(18:00-20:25) |
19:40-20:25 | ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL I( 95) - Com: 1 - (A) - (Amado, La.) (18:00-20:25) | INFORMÁTICA I( 95) - Com: 1 - (2C) - (Reggiani, Gu.) **(AULA 1001)**(18:00-20:25) | FÍSICA( 95) - Com: 1 - (2C) - (Alvarez, La.) **(AULA 1001)**(18:00-20:25) | ECONOMÍA GENERAL( 95) - Com: 1 - (2C) - (Estrada, Ma.) **(AULA 1001)**(18:00-20:25) | PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA( 95) - Com: 1 - (2C) - (Pistonesi, Si.) **(AULA 1001)**(18:00-20:25) |
20:30-21:15 | ECONOMÍA GENERAL( 95) - Com: 1 - (2C) - (Estrada, Ma.) **(AULA 1001)**(20:30-22:55) | PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA( 95) - Com: 1 - (2C) - (Pistonesi, Si.) **(AULA 1001)**(20:30-22:55) | INFORMÁTICA I( 95) - Com: 1 - (2C) - (Reggiani, Gu.) **(AULA 100)**(20:30-22:55) | FÍSICA( 95) - Com: 1 - (2C) - (Alvarez, La.) **(AULA 1001)**(20:30-22:55) | ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL I( 95) - Com: 1 - (A) - (Amado, La.) (20:30-22:55) |
21:20-22:05 | ECONOMÍA GENERAL( 95) - Com: 1 - (2C) - (Estrada, Ma.) **(AULA 1001)**(20:30-22:55) | PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA( 95) - Com: 1 - (2C) - (Pistonesi, Si.) **(AULA 1001)**(20:30-22:55) | INFORMÁTICA I( 95) - Com: 1 - (2C) - (Reggiani, Gu.) **(AULA 100)**(20:30-22:55) | FÍSICA( 95) - Com: 1 - (2C) - (Alvarez, La.) **(AULA 1001)**(20:30-22:55) | ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL I( 95) - Com: 1 - (A) - (Amado, La.) (20:30-22:55) |
22:10-22:55 | ECONOMÍA GENERAL( 95) - Com: 1 - (2C) - (Estrada, Ma.) **(AULA 1001)**(20:30-22:55) | PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA( 95) - Com: 1 - (2C) - (Pistonesi, Si.) **(AULA 1001)**(20:30-22:55) | INFORMÁTICA I( 95) - Com: 1 - (2C) - (Reggiani, Gu.) **(AULA 100)**(20:30-22:55) | FÍSICA( 95) - Com: 1 - (2C) - (Alvarez, La.) **(AULA 1001)**(20:30-22:55) | ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL I( 95) - Com: 1 - (A) - (Amado, La.) (20:30-22:55) |
1GRA M AULA: 704 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
08:00-08:45 | FÍSICA I( 2023) - Com: 13 - (2C) - (Felix, Da.) (08:00-10:25) | FÍSICA I( 2023) - Com: 13 - (2C) - (Felix, Da.) (08:00-10:25) | QUÍMICA GENERAL( 2023) - Com: 13 - (2C) - (Sandoval, Ma.) (08:00-11:15) | QUÍMICA GENERAL( 2023) - Com: 13 - (2C) - (Sandoval, Ma.) (08:00-10:25) | FÍSICA I( 2023) - Com: 13 - (2C) - (Felix, Da.) (08:00-09:35) |
08:50-09:35 | FÍSICA I( 2023) - Com: 13 - (2C) - (Felix, Da.) (08:00-10:25) | FÍSICA I( 2023) - Com: 13 - (2C) - (Felix, Da.) (08:00-10:25) | QUÍMICA GENERAL( 2023) - Com: 13 - (2C) - (Sandoval, Ma.) (08:00-11:15) | QUÍMICA GENERAL( 2023) - Com: 13 - (2C) - (Sandoval, Ma.) (08:00-10:25) | FÍSICA I( 2023) - Com: 13 - (2C) - (Felix, Da.) (08:00-09:35) |
09:40-10:25 | FÍSICA I( 2023) - Com: 13 - (2C) - (Felix, Da.) (08:00-10:25) | FÍSICA I( 2023) - Com: 13 - (2C) - (Felix, Da.) (08:00-10:25) | QUÍMICA GENERAL( 2023) - Com: 13 - (2C) - (Sandoval, Ma.) (08:00-11:15) | QUÍMICA GENERAL( 2023) - Com: 13 - (2C) - (Sandoval, Ma.) (08:00-10:25) | INGENIERÍA Y SOCIEDAD( 2023) - Com: 16 - (2C) - (Cura, Ra.) (09:40-12:55) |
10:30-11:15 | QUÍMICA GENERAL( 2023) - Com: 13 - (2C) - (Sandoval, Ma.) (10:30-12:55) | QUÍMICA GENERAL( 2023) - Com: 13 - (2C) - (Sandoval, Ma.) (08:00-11:15) | INGENIERÍA Y SOCIEDAD( 2023) - Com: 16 - (2C) - (Cura, Ra.) (09:40-12:55) |
11:20-12:05 | QUÍMICA GENERAL( 2023) - Com: 13 - (2C) - (Sandoval, Ma.) (10:30-12:55) | FÍSICA I( 2023) - Com: 13 - (2C) - (Felix, Da.) (11:20-12:55) | INGENIERÍA Y SOCIEDAD( 2023) - Com: 16 - (2C) - (Cura, Ra.) (09:40-12:55) |
12:10-12:55 | QUÍMICA GENERAL( 2023) - Com: 13 - (2C) - (Sandoval, Ma.) (10:30-12:55) | FÍSICA I( 2023) - Com: 13 - (2C) - (Felix, Da.) (11:20-12:55) | INGENIERÍA Y SOCIEDAD( 2023) - Com: 16 - (2C) - (Cura, Ra.) (09:40-12:55) |
1GRB M AULA: 404 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
08:00-08:45 | QUÍMICA GENERAL( 2023) - Com: 14 - (2C) - (Ulacco - Morgade .) (08:00-10:25) | FÍSICA I( 2023) - Com: 14 - (2C) - (Benedetti, Pa.) (08:00-11:15) | QUÍMICA GENERAL( 2023) - Com: 14 - (2C) - (Ulacco - Morgade .) (08:00-11:15) |
08:50-09:35 | QUÍMICA GENERAL( 2023) - Com: 14 - (2C) - (Ulacco - Morgade .) (08:00-10:25) | FÍSICA I( 2023) - Com: 14 - (2C) - (Benedetti, Pa.) (08:00-11:15) | QUÍMICA GENERAL( 2023) - Com: 14 - (2C) - (Ulacco - Morgade .) (08:00-11:15) |
09:40-10:25 | QUÍMICA GENERAL( 2023) - Com: 14 - (2C) - (Ulacco - Morgade .) (08:00-10:25) | FÍSICA I( 2023) - Com: 14 - (2C) - (Benedetti, Pa.) (08:00-11:15) | QUÍMICA GENERAL( 2023) - Com: 14 - (2C) - (Ulacco - Morgade .) (08:00-11:15) |
10:30-11:15 | FÍSICA I( 2023) - Com: 14 - (2C) - (Benedetti, Pa.) (10:30-12:55) | FÍSICA I( 2023) - Com: 14 - (2C) - (Benedetti, Pa.) (10:30-12:55) | FÍSICA I( 2023) - Com: 14 - (2C) - (Benedetti, Pa.) (08:00-11:15) | QUÍMICA GENERAL( 2023) - Com: 14 - (2C) - (Ulacco - Morgade .) (10:30-12:55) | QUÍMICA GENERAL( 2023) - Com: 14 - (2C) - (Ulacco - Morgade .) (08:00-11:15) |
11:20-12:05 | FÍSICA I( 2023) - Com: 14 - (2C) - (Benedetti, Pa.) (10:30-12:55) | FÍSICA I( 2023) - Com: 14 - (2C) - (Benedetti, Pa.) (10:30-12:55) | QUÍMICA GENERAL( 2023) - Com: 14 - (2C) - (Ulacco - Morgade .) (10:30-12:55) |
12:10-12:55 | FÍSICA I( 2023) - Com: 14 - (2C) - (Benedetti, Pa.) (10:30-12:55) | FÍSICA I( 2023) - Com: 14 - (2C) - (Benedetti, Pa.) (10:30-12:55) | QUÍMICA GENERAL( 2023) - Com: 14 - (2C) - (Ulacco - Morgade .) (10:30-12:55) |
1GRD N AULA: 304 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
18:00-18:45 | FÍSICA I( 2023) - Com: 12 - (2C) - (Bernatene, Ri.) **(AULA 905)**(18:00-21:15) | QUÍMICA GENERAL( 2023) - Com: 12 - (2C) - (Monserrat, Vi.) **(AULA 905)**(18:00-20:25) | QUÍMICA GENERAL( 2023) - Com: 12 - (2C) - (Monserrat, Vi.) **(AULA 905)**(18:00-19:35) | FÍSICA I( 2023) - Com: 12 - (2C) - (Bernatene, Ri.) **(AULA 905)**(18:00-19:35) |
18:50-19:35 | FÍSICA I( 2023) - Com: 12 - (2C) - (Bernatene, Ri.) **(AULA 905)**(18:00-21:15) | QUÍMICA GENERAL( 2023) - Com: 12 - (2C) - (Monserrat, Vi.) **(AULA 905)**(18:00-20:25) | QUÍMICA GENERAL( 2023) - Com: 12 - (2C) - (Monserrat, Vi.) **(AULA 905)**(18:00-19:35) | FÍSICA I( 2023) - Com: 12 - (2C) - (Bernatene, Ri.) **(AULA 905)**(18:00-19:35) |
19:40-20:25 | FÍSICA I( 2023) - Com: 12 - (2C) - (Bernatene, Ri.) **(AULA 905)**(18:00-21:15) | QUÍMICA GENERAL( 2023) - Com: 12 - (2C) - (Monserrat, Vi.) **(AULA 905)**(18:00-20:25) | FÍSICA I( 2023) - Com: 12 - (2C) - (Bernatene, Ri.) **(AULA 905)**(19:40-22:55) |
20:30-21:15 | FÍSICA I( 2023) - Com: 12 - (2C) - (Bernatene, Ri.) **(AULA 905)**(18:00-21:15) | INGENIERÍA Y SOCIEDAD( 2023) - Com: 7 - (2C) - (Gerico, Ad.) **(AULA 905)**(20:30-23:45) | QUÍMICA GENERAL( 2023) - Com: 12 - (2C) - (Monserrat, Vi.) **(AULA 905)**(20:30-22:55) | FÍSICA I( 2023) - Com: 12 - (2C) - (Bernatene, Ri.) **(AULA 905)**(19:40-22:55) |
21:20-22:05 | QUÍMICA GENERAL( 2023) - Com: 12 - (2C) - (Monserrat, Vi.) **(AULA 905)**(21:20-22:55) | INGENIERÍA Y SOCIEDAD( 2023) - Com: 7 - (2C) - (Gerico, Ad.) **(AULA 905)**(20:30-23:45) | QUÍMICA GENERAL( 2023) - Com: 12 - (2C) - (Monserrat, Vi.) **(AULA 905)**(20:30-22:55) | FÍSICA I( 2023) - Com: 12 - (2C) - (Bernatene, Ri.) **(AULA 905)**(19:40-22:55) |
22:10-22:55 | QUÍMICA GENERAL( 2023) - Com: 12 - (2C) - (Monserrat, Vi.) **(AULA 905)**(21:20-22:55) | INGENIERÍA Y SOCIEDAD( 2023) - Com: 7 - (2C) - (Gerico, Ad.) **(AULA 905)**(20:30-23:45) | QUÍMICA GENERAL( 2023) - Com: 12 - (2C) - (Monserrat, Vi.) **(AULA 905)**(20:30-22:55) | FÍSICA I( 2023) - Com: 12 - (2C) - (Bernatene, Ri.) **(AULA 905)**(19:40-22:55) |
23:00-23:45 | INGENIERÍA Y SOCIEDAD( 2023) - Com: 7 - (2C) - (Gerico, Ad.) **(AULA 905)**(20:30-23:45) |
1GRE N AULA: 603 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
18:00-18:45 | QUÍMICA GENERAL( 2023) - Com: 15 - (2C) - (Uribe Echevarría, Mi.) **(AULA 401)**(18:00-21:15) | QUÍMICA GENERAL( 2023) - Com: 15 - (2C) - (Uribe Echevarría, Mi.) **(AULA 401)**(18:00-19:35) | FÍSICA I( 2023) - Com: 15 - (2C) - (Giambartolomei, Jo.) **(AULA 401)**(18:00-21:15) |
18:50-19:35 | QUÍMICA GENERAL( 2023) - Com: 15 - (2C) - (Uribe Echevarría, Mi.) **(AULA 401)**(18:00-21:15) | QUÍMICA GENERAL( 2023) - Com: 15 - (2C) - (Uribe Echevarría, Mi.) **(AULA 401)**(18:00-19:35) | FÍSICA I( 2023) - Com: 15 - (2C) - (Giambartolomei, Jo.) **(AULA 401)**(18:00-21:15) |
19:40-20:25 | QUÍMICA GENERAL( 2023) - Com: 15 - (2C) - (Uribe Echevarría, Mi.) **(AULA 401)**(18:00-21:15) | FÍSICA I( 2023) - Com: 15 - (2C) - (Giambartolomei, Jo.) **(AULA 401)**(19:40-22:55) | FÍSICA I( 2023) - Com: 15 - (2C) - (Giambartolomei, Jo.) **(AULA 401)**(18:00-21:15) |
20:30-21:15 | QUÍMICA GENERAL( 2023) - Com: 15 - (2C) - (Uribe Echevarría, Mi.) **(AULA 401)**(18:00-21:15) | QUÍMICA GENERAL( 2023) - Com: 15 - (2C) - (Uribe Echevarría, Mi.) **(AULA 401)**(20:30-23:45) | FÍSICA I( 2023) - Com: 15 - (2C) - (Giambartolomei, Jo.) **(AULA 401)**(19:40-22:55) | FÍSICA I( 2023) - Com: 15 - (2C) - (Giambartolomei, Jo.) **(AULA 401)**(18:00-21:15) |
21:20-22:05 | FÍSICA I( 2023) - Com: 15 - (2C) - (Giambartolomei, Jo.) **(AULA 401)**(21:20-22:55) | QUÍMICA GENERAL( 2023) - Com: 15 - (2C) - (Uribe Echevarría, Mi.) **(AULA 401)**(20:30-23:45) | FÍSICA I( 2023) - Com: 15 - (2C) - (Giambartolomei, Jo.) **(AULA 401)**(19:40-22:55) |
22:10-22:55 | FÍSICA I( 2023) - Com: 15 - (2C) - (Giambartolomei, Jo.) **(AULA 401)**(21:20-22:55) | QUÍMICA GENERAL( 2023) - Com: 15 - (2C) - (Uribe Echevarría, Mi.) **(AULA 401)**(20:30-23:45) | FÍSICA I( 2023) - Com: 15 - (2C) - (Giambartolomei, Jo.) **(AULA 401)**(19:40-22:55) |
23:00-23:45 | QUÍMICA GENERAL( 2023) - Com: 15 - (2C) - (Uribe Echevarría, Mi.) **(AULA 401)**(20:30-23:45) |
1GRF T AULA: 304 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
13:00-13:45 | ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA( 2023) - Com: 7 - (2C) - (Risueño, Ma.) **(AULA 404)**(13:00-15:25) | ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA( 2023) - Com: 7 - (2C) - (Risueño, Ma.) **(AULA 404)**(13:00-15:25) | ANÁLISIS MATEMÁTICO I( 2023) - Com: 7 - (2C) - (Gallardo, Ca.) **(AULA 404)**(13:00-16:15) | ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA( 2023) - Com: 7 - (2C) - (Risueño, Ma.) **(AULA 404)**(13:00-16:15) |
13:50-14:35 | ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA( 2023) - Com: 7 - (2C) - (Risueño, Ma.) **(AULA 404)**(13:00-15:25) | ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA( 2023) - Com: 7 - (2C) - (Risueño, Ma.) **(AULA 404)**(13:00-15:25) | ANÁLISIS MATEMÁTICO I( 2023) - Com: 7 - (2C) - (Gallardo, Ca.) **(AULA 404)**(13:00-16:15) | ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA( 2023) - Com: 7 - (2C) - (Risueño, Ma.) **(AULA 404)**(13:00-16:15) |
14:40-15:25 | ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA( 2023) - Com: 7 - (2C) - (Risueño, Ma.) **(AULA 404)**(13:00-15:25) | ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA( 2023) - Com: 7 - (2C) - (Risueño, Ma.) **(AULA 404)**(13:00-15:25) | ANÁLISIS MATEMÁTICO I( 2023) - Com: 7 - (2C) - (Gallardo, Ca.) **(AULA 404)**(13:00-16:15) | ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA( 2023) - Com: 7 - (2C) - (Risueño, Ma.) **(AULA 404)**(13:00-16:15) |
15:30-16:15 | ANÁLISIS MATEMÁTICO I( 2023) - Com: 7 - (2C) - (Gallardo, Ca.) **(AULA 404)**(15:30-17:55) | ANÁLISIS MATEMÁTICO I( 2023) - Com: 7 - (2C) - (Gallardo, Ca.) **(AULA 404)**(15:30-17:55) | ANÁLISIS MATEMÁTICO I( 2023) - Com: 7 - (2C) - (Gallardo, Ca.) **(AULA 404)**(13:00-16:15) | ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA( 2023) - Com: 7 - (2C) - (Risueño, Ma.) **(AULA 404)**(13:00-16:15) |
16:20-17:05 | ANÁLISIS MATEMÁTICO I( 2023) - Com: 7 - (2C) - (Gallardo, Ca.) **(AULA 404)**(15:30-17:55) | ANÁLISIS MATEMÁTICO I( 2023) - Com: 7 - (2C) - (Gallardo, Ca.) **(AULA 404)**(15:30-17:55) |
17:10-17:55 | ANÁLISIS MATEMÁTICO I( 2023) - Com: 7 - (2C) - (Gallardo, Ca.) **(AULA 404)**(15:30-17:55) | ANÁLISIS MATEMÁTICO I( 2023) - Com: 7 - (2C) - (Gallardo, Ca.) **(AULA 404)**(15:30-17:55) |
1GRG N AULA: 404 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
18:00-18:45 | ANÁLISIS MATEMÁTICO I( 2023) - Com: 6 - (2C) - (Rossi, No.) **(AULA 304)**(18:00-21:15) | ANÁLISIS MATEMÁTICO I( 2023) - Com: 6 - (2C) - (Rossi, No.) **(AULA 501)**(18:00-20:25) | ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA( 2023) - Com: 6 - (2C) - (Sin Profeso.) **(AULA 304)**(18:00-20:25) | ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA( 2023) - Com: 6 - (2C) - (Sin Profeso.) **(AULA 304)**(18:00-21:15) | INGENIERÍA Y SOCIEDAD( 2023) - Com: 6 - (2C) - (Gerico, Ad.) **(AULA 701)**(18:00-19:35) |
18:50-19:35 | ANÁLISIS MATEMÁTICO I( 2023) - Com: 6 - (2C) - (Rossi, No.) **(AULA 304)**(18:00-21:15) | ANÁLISIS MATEMÁTICO I( 2023) - Com: 6 - (2C) - (Rossi, No.) **(AULA 501)**(18:00-20:25) | ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA( 2023) - Com: 6 - (2C) - (Sin Profeso.) **(AULA 304)**(18:00-20:25) | ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA( 2023) - Com: 6 - (2C) - (Sin Profeso.) **(AULA 304)**(18:00-21:15) | INGENIERÍA Y SOCIEDAD( 2023) - Com: 6 - (2C) - (Gerico, Ad.) **(AULA 701)**(18:00-19:35) |
19:40-20:25 | ANÁLISIS MATEMÁTICO I( 2023) - Com: 6 - (2C) - (Rossi, No.) **(AULA 304)**(18:00-21:15) | ANÁLISIS MATEMÁTICO I( 2023) - Com: 6 - (2C) - (Rossi, No.) **(AULA 501)**(18:00-20:25) | ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA( 2023) - Com: 6 - (2C) - (Sin Profeso.) **(AULA 304)**(18:00-20:25) | ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA( 2023) - Com: 6 - (2C) - (Sin Profeso.) **(AULA 304)**(18:00-21:15) |
20:30-21:15 | ANÁLISIS MATEMÁTICO I( 2023) - Com: 6 - (2C) - (Rossi, No.) **(AULA 304)**(18:00-21:15) | ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA( 2023) - Com: 6 - (2C) - (Sin Profeso.) **(AULA 501)**(20:30-22:55) | ANÁLISIS MATEMÁTICO I( 2023) - Com: 6 - (2C) - (Rossi, No.) **(AULA 304)**(20:30-22:55) | ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA( 2023) - Com: 6 - (2C) - (Sin Profeso.) **(AULA 304)**(18:00-21:15) |
21:20-22:05 | ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA( 2023) - Com: 6 - (2C) - (Sin Profeso.) **(AULA 501)**(20:30-22:55) | ANÁLISIS MATEMÁTICO I( 2023) - Com: 6 - (2C) - (Rossi, No.) **(AULA 304)**(20:30-22:55) | INGENIERÍA Y SOCIEDAD( 2023) - Com: 6 - (2C) - (Gerico, Ad.) **(AULA 304)**(21:20-22:55) |
22:10-22:55 | ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA( 2023) - Com: 6 - (2C) - (Sin Profeso.) **(AULA 501)**(20:30-22:55) | ANÁLISIS MATEMÁTICO I( 2023) - Com: 6 - (2C) - (Rossi, No.) **(AULA 304)**(20:30-22:55) | INGENIERÍA Y SOCIEDAD( 2023) - Com: 6 - (2C) - (Gerico, Ad.) **(AULA 304)**(21:20-22:55) |
1GRH M AULA: 304 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
08:00-08:45 | ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA( 2023) - Com: 16 - (2C) - (Garcia Zatti, Mo.) (08:00-10:25) | ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA( 2023) - Com: 16 - (2C) - (Garcia Zatti, Mo.) (08:00-10:25) | ANÁLISIS MATEMÁTICO I( 2023) - Com: 16 - (2C) - (Kermen Romero, Ag.) (08:00-11:15) |
08:50-09:35 | ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA( 2023) - Com: 16 - (2C) - (Garcia Zatti, Mo.) (08:00-10:25) | ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA( 2023) - Com: 16 - (2C) - (Garcia Zatti, Mo.) (08:00-10:25) | ANÁLISIS MATEMÁTICO I( 2023) - Com: 16 - (2C) - (Kermen Romero, Ag.) (08:00-11:15) |
09:40-10:25 | ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA( 2023) - Com: 16 - (2C) - (Garcia Zatti, Mo.) (08:00-10:25) | ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA( 2023) - Com: 16 - (2C) - (Garcia Zatti, Mo.) (08:00-10:25) | ANÁLISIS MATEMÁTICO I( 2023) - Com: 16 - (2C) - (Kermen Romero, Ag.) (08:00-11:15) | ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA( 2023) - Com: 16 - (2C) - (Garcia Zatti, Mo.) (09:40-12:55) |
10:30-11:15 | ANÁLISIS MATEMÁTICO I( 2023) - Com: 16 - (2C) - (Kermen Romero, Ag.) (10:30-12:55) | ANÁLISIS MATEMÁTICO I( 2023) - Com: 16 - (2C) - (Kermen Romero, Ag.) (10:30-12:55) | ANÁLISIS MATEMÁTICO I( 2023) - Com: 16 - (2C) - (Kermen Romero, Ag.) (08:00-11:15) | ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA( 2023) - Com: 16 - (2C) - (Garcia Zatti, Mo.) (09:40-12:55) |
11:20-12:05 | ANÁLISIS MATEMÁTICO I( 2023) - Com: 16 - (2C) - (Kermen Romero, Ag.) (10:30-12:55) | ANÁLISIS MATEMÁTICO I( 2023) - Com: 16 - (2C) - (Kermen Romero, Ag.) (10:30-12:55) | ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA( 2023) - Com: 16 - (2C) - (Garcia Zatti, Mo.) (09:40-12:55) |
12:10-12:55 | ANÁLISIS MATEMÁTICO I( 2023) - Com: 16 - (2C) - (Kermen Romero, Ag.) (10:30-12:55) | ANÁLISIS MATEMÁTICO I( 2023) - Com: 16 - (2C) - (Kermen Romero, Ag.) (10:30-12:55) | ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA( 2023) - Com: 16 - (2C) - (Garcia Zatti, Mo.) (09:40-12:55) |
1M-A AULA: |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
10:30-11:15 | FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA( 2023) - Com: 2 - (2C) - (Vanoli, Ve.) **(AULA 100)**(10:30-12:05) | FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA( 2023) - Com: 2 - (2C) - (Vanoli, Ve.) **(AULA 100)**(10:30-12:05) |
