Resultados de los Concursos Categoría 6
Personal Auxiliar Administrativo Departamento Contable
| Apellido y Nombre | DNI | Orden de Merito |
|---|---|---|
| Passarella, Abril Naomi | 44.764.844 | 1° |
| Monroy, Valeria Alejandra | 35.413.913 | 2° |
| Golub, Diego Javier | 24.829.133 | 3° |
| Lopez, Mauricio Luis | 29.300.754 | 4° |
| Regalado, Macarena | 38.923.053 | 4° |
| Fonollosa, Michael | 41.547.005 | 5° |
| Bombara, María Laura | 23.867.386 | 6° |
| Goyanarte, Gretel | 34.377.880 | 7° |
| Sosa, Maria Macarena | 38.231.340 | 8° |
| Bacchi, Romina Lucia | 41.858.616 | 9° |
| Ruiz Quinteros, Rocío Belén | 42.526.394 | 10° |
| Wentland, Morena | 44.881.753 | 11° |
| Peralta, Ruben Angel | 20.124.136 | 12° |
| Farias, Alba Estela Soledad | 31.938.497 | 13° |
| Barrientos Ruiz, Claudia Elizabeth | 92.841.360 | 14° |
| Constantini, maría fernanda | 25.994.720 | 15° |
| Barrera , Mateo Benjamín | 45.036.918 | 16° |
| Oliva Del valle, Maria Pía | 94.332.067 | 16° |
Para conocer nota o ver exámenes corregidos, coordinar al teléfono de Recursos Humanos 291-4622035 (Solo WhatsApp) o dirigirse a la Oficina de Personal en el horario de 13 a 17hs