Referencias:
A partir del ciclo lectivo 2023 el plan de estudios se implementa gradualmente, es decir, en el año 2023 se dicta primer año y así sucesivamente manteniéndose los y las estudiantes del 2do nivel en adelante en el plan 95 adecuado.
ACLARACION: Las asignaturas del plan de estudios están sujetas a las modificaciones que el Departamento de especialidad así lo requiera en cuanto a nivel de dictado.
1° NIVEL
2° NIVEL
3° NIVEL
4° NIVEL
| PARA CURSAR Y RENDIR | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cod. | P -PL | Asignatura | Cursadas | Aprobadas | 
| 22 | Técnicas Digitales II | 8 - 16 - 19 | 10 - 11 | |
| 23 | Medidas Electrónicas I | 9 - 15 - 16 - 19 | 5 - 10 - 11 | |
| 24 | Teoría de los Circuitos II | 9 - 15 | 5 - 11 | |
| 25 | Máquinas e Instalaciones Eléctricas | 9 - 15 | 5 - 11 | |
| 26 | Sistemas de Comunicaciones | 9 - 12 - 19 - 20 | 5 - 11 | |
| 27 | Electrónica Aplicada II | 9 - 13 - 15 - 17 - 19 | 5 - 11 - 14 | |
| 28 | Seguridad, Higiene y Medio Ambiente | ------- | 4 - 10 | |
5° NIVEL
| PARA CURSAR Y RENDIR | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cod. | P -PL | Asignatura | Cursadas | Aprobadas | 
| 29 | Técnicas Digitales III | 22 | 8 - 16 - 19 | |
| 30 | Medidas Electrónicas II | 22 - 23 - 26 - 27 | 7 - 13 - 15 - 16 - 19 - 21 | |
| 31 | Sistemas de Control | 24 - 25 | 13 - 15 | |
| 32 | Electrónica Aplicada III | 24 - 26 - 27 | 13 - 15 - 19 | |
| 33 | Tecnología Electrónica | 23 | 13 - 16 - 19 | |
| 34 | Electrónica de Potencia | 23 - 25 - 27 | 13 - 16 - 19 | |
| 35 | Organización Industrial | 18 | ||
6° NIVEL
| PARA CURSAR Y RENDIR | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cod. | P -PL | Asignatura | Cursadas | Aprobadas | 
| 36 | Economía | 8 | 4 | |
| 37 | Proyecto Final (Int)* | Para cursar | ||
| Tener cursada 29 - 30 - 32 | Tener aprobada 22-23-25-27 | |||
*Proyecto Final: Es condición para rendir Proyecto Final, aprobar todas las asignaturas previas del Plan de Estudios.
Práctica Profesional Supervisada: Es condición previa para iniciar y acreditar la Práctica Profesional Supervisada el cumplimiento de los requisitos académicos exigidos para la inscripción a Proyecto Final.
Anual
| P - A | Materia | Horas | 
|---|---|---|
| Electrónica Aplicada II (I) | 5 hs | |
| Teoría de los Circuitos II | 5 hs | |
| Técnicas Digitales II | 5 hs | |
| Medidas Electrónicas I | 5 hs | |
| Sistemas de Comunicaciones | 4 hs | 
Primer Cuatrimestre
| P - A | Materia | Horas | 
|---|---|---|
| Seguridad, Higiene y Medio Ambiente | 4 hs | 
Segundo Cuatrimestre
| P - A | Materia | Horas | 
|---|---|---|
| Máquinas e Instalaciones Eléctricas | 8 hs | 
Anual
| P - A | Materia | Horas | 
|---|---|---|
| Competencias Ingenieriles** | 3 hs | 
Primer Cuatrimestre
Segundo Cuatrimestre
| P - A | Materia | Horas | 
|---|---|---|
| Introducción a la Electroacústica | 4 hs | |
| Introducción al Diseño y Manufactura de circuitos impresos | 4 hs | 
Cursado Intensivo
| P - A | Materia | Horas | 
|---|---|---|
| Creación de Emprendimientos | 6 hs | 
ASIGNATURAS ELECTIVAS: Carga horaria total requerida de asignaturas electivas: 8 hs anuales. Aquellas materias electivas de dictado cuatrimestral deberán contabilizarse dividiendo por 2 para efectuar la sumatoria anual exigida.
**Competencias Ingenieriles: Se acreditan competencias adquiridas por los alumnos fuera del ámbito formal de sus carreras de grado
Practica Profesional Supervisada: Se deberán acreditar 200 horas de ejercicio profesional en sectores productivos de bienes o servicios o en proyectos institucionales concretos.
Anual
| PARA CURSAR | PARA APROBAR | ||
|---|---|---|---|
| Materia | Tener Cursada | Tener Aprobada | Tener Aprobada | 
| Informática I | ingreso | ||
Primer Cuatrimestre
| PARA CURSAR | PARA APROBAR | ||
|---|---|---|---|
| Materia | Tener Cursada | Tener Aprobada | Tener Aprobada | 
| Ingeniería y Sociedad | ingreso | ||
| Análisis Matemático I | ingreso | ||
| Álgebra y Geometría Analítica | ingreso | ||
Segundo Cuatrimestre
| PARA CURSAR | PARA APROBAR | ||
|---|---|---|---|
| Materia | Tener Cursada | Tener Aprobada | Tener Aprobada | 
| Sistemas de Representación | ingreso | ||
| Análisis Matemático II | Álg. y Geom. Analítica Análisis Matemático I | Álg. y Geom. Analítica Análisis Matemático I | |
| Física I | ingreso | ||
Anual
| PARA CURSAR | PARA APROBAR | ||
|---|---|---|---|
| Materia | Tener Cursada | Tener Aprobada | Tener Aprobada | 
| Informática II (I) | Informática I Álg. y Geom. Analítica Análisis Matemático I | Informática I Álg. y Geom. Analítica Análisis Matemático I | |
| Análisis de Señales y Sistemas | Análisis Matemático II | Análisis Matemático I Álgebra y Geometría Analítica | Análisis Matemático II | 
| Inglés I | ingreso | ingreso | |
Primer Cuatrimestre
| PARA CURSAR | PARA APROBAR | ||
|---|---|---|---|
| Materia | Tener Cursada | Tener Aprobada | Tener Aprobada | 
| Física II | Análisis Matemático I Física I | Análisis Matemático I Física I | |
| Química General | ingreso | ||
Segundo Cuatrimestre
| PARA CURSAR | PARA APROBAR | ||
|---|---|---|---|
| Materia | Tener Cursada | Tener Aprobada | Tener Aprobada | 
| Física Electrónica | Física II | Análisis Matemático I Física I Álg. y Geom. Analítica | Análisis Matemático II Física II | 
| Probabilidad y Estadística | Álg. y Geom. Analítica Análisis Matemático I | Álg. y Geom. Analítica Análisis Matemático I | |
Anual
| PARA CURSAR | PARA APROBAR | ||
|---|---|---|---|
| Materia | Tener Cursada | Tener Aprobada | Tener Aprobada | 
| Teoría de los Circuitos I (I) | Análisis Matemático II Física II | Análisis Matemático I Física I | An. Señales y Sistemas Física II | 
| Técnicas Digitales I | Informática I | Álgebra y Geometría Analítica | Informática I | 
| Inglés II | Inglés I | Inglés I | |
Primer Cuatrimestre
| PARA CURSAR | PARA APROBAR | ||
|---|---|---|---|
| Materia | Tener Cursada | Tener Aprobada | Tener Aprobada | 
| Dispositivos Electrónicos | Informática I Análisis Matemático I Química General | Informática I Análisis Matemático I Química General | |
| Legislación | Informática II | Ingeniería y Sociedad | Informática II | 
Segundo Cuatrimestre
| PARA CURSAR | PARA APROBAR | ||
|---|---|---|---|
| Materia | Tener Cursada | Tener Aprobada | Tener Aprobada | 
| Medios de Enlace | Análisis Matemático II Física II | Análisis Matemático I Física I Álg. y Geom. Analítica | Análisis Matemático II Física II | 
| Electrónica Aplicada I | Química General Física II | Informática I Análisis Matemático I Física I | Química General Física II Dispositivos Electrónicos | 
Anual
| PARA CURSAR | PARA APROBAR | ||
|---|---|---|---|
| Materia | Tener Cursada | Tener Aprobada | Tener Aprobada | 
| Electrónica Aplicada II (I) | An. Señales y Sistemas Física Electrónica Teoría de los Circuitos I Dispositivos Electrónicos Electrónica Aplicada I | Análisis Matemático II Física II Inglés I | Física Electrónica Teoría de los Circuitos I Electrónica Aplicada I | 
| Teoría de los Circuitos II | An. Señales y Sistemas Teoría de los Circuitos I | Análisis Matemático II Física II | Teoría de los Circuitos I | 
| Técnicas Digitales II | Informática II (I) Técnicas Digitales I Electrónica Aplicada I | Química General Física II | Informática II (I) Técnicas Digitales I Electrónica Aplicada I | 
| Medidas Electrónicas I | An. Señales y Sistemas Teoría de los Circuitos I Técnicas Digitales I Electrónica Aplicada I | Análisis Matemático II | Teoría de los Circuitos I Técnicas Digitales I Electrónica Aplicada I | 
| Sistemas de Comunicaciones | An. Señales y Sistemas Electrónica Aplicada I Probab. y Estadística Medios de Enlace | Análisis Matemático II Física II | An. Señales y Sistemas Electrónica Aplicada I Probab. y Estadística Medios de Enlace | 
Primer Cuatrimestre
| PARA CURSAR | PARA APROBAR | ||
|---|---|---|---|
| Materia | Tener Cursada | Tener Aprobada | Tener Aprobada | 
| Seguridad, Higiene y Medio Ambiente | Ingeniería y Sociedad Química General | ||
Segundo Cuatrimestre
| PARA CURSAR | PARA APROBAR | ||
|---|---|---|---|
| Materia | Tener Cursada | Tener Aprobada | Tener Aprobada | 
| Máquinas e Instalaciones Eléctricas | An. Señales y Sistemas Teoría de los Circuitos I | Análisis Matemático II Física II | Teoría de los Circuitos I | 
Anual
| PARA CURSAR | PARA APROBAR | ||
|---|---|---|---|
| Materia | Tener Cursada | Tener Aprobada | Tener Aprobada | 
| Medidas Electrónicas II (I) | Técnicas Digitales II Medidas Electrónicas I Sis. de Comunicaciones Electrónica Aplicada II | Sist. de Representación Física Electrónica Teoría de los Circuitos I Técnicas Digitales I Electrónica Aplicada I Inglés II | Técnicas Digitales II Medidas Electrónicas I Sis. de Comunicaciones Electrónica Aplicada II | 
| Sistemas de Control | Teoría de los Circuitos II Maq. e Instal. Eléctricas | Física Electrónica Teoría de los Circuitos I | Teoría de los Circuitos II Maq. e Instal. Eléctricas | 
| Electrónica Aplicada III | Electrónica Aplicada II Sis. de Comunicaciones Teoría de los Circuitos II | Física Electrónica Teoría de los Circuitos I Electrónica Aplicada I | Electrónica Aplicada II Sis. de Comunicaciones Teoría de los Circuitos II | 
| Tecnologia Electrónica | Medidas Electrónicas I | Teoría de los Circuitos I Electrónica Aplicada I Técnicas Digitales I | Medidas Electrónicas I | 
| Electrónica de Potencia | Electrónica Aplicada II Maq. e Instal. Eléctricas Medidas Electrónicas I | Teoría de los Circuitos I Electrónica Aplicada I Técnicas Digitales I | Electrónica Aplicada II Maq. e Instal. Eléctricas Medidas Electrónicas I | 
| Técnicas Digitales III | Técnicas Digitales II | Informática II Electrónica Aplicada I Técnicas Digitales I | Técnicas Digitales II | 
| Organización Industrial | Legislación | Legislación | |
Primer Cuatrimestre
| PARA CURSAR | PARA APROBAR | ||
|---|---|---|---|
| Materia | Tener Cursada | Tener Aprobada | Tener Aprobada | 
| Proyecto Final (I) | Técnicas Digitales III Electrónica Aplicada III Medidas Electrónicas II | Inglés II Técnicas Digitales II Electrónica Aplicada II Maq. e Instal. Eléctricas Medidas Electrónicas I | TODAS | 
| Economia | Informática II (I) | Ingeniería y Sociedad | Informática II (I) | 
| Electivas | |||
Anual
Primer Cuatrimestre
| PARA CURSAR | PARA APROBAR | ||
|---|---|---|---|
| Materia | Tener Cursada | Tener Aprobada | Tener Aprobada | 
| Análisis de Redes de Comunicaciones Asincrónicas | Técnicas Digitales III | Probabilidad y Estadística | Técnicas Digitales III | 
| Antenas | Sis.de Comunicaciones | Medios de Enlace | Sis.de Comunicaciones | 
| Competencias Ingenieriles | |||
| Comunicaciones II | Técnicas Digitales III | Técnicas Digitales II | Técnicas Digitales III | 
| Conducción de Personal | Ingeniería y Sociedad | Ingeniería y Sociedad | |
| Diseño Digital Utiliz. FPGA y Lenguajes de Descrip.de Hardware | Técnicas Digitales II | Técnicas Digitales I | Técnicas Digitales II | 
| Electrónica Industrial | Electrónica de Potencia | Electrónica Aplicada II | Electrónica de Potencia | 
| Fibra Óptica para Comunicaciones | Electrónica Aplicada II | Física Electrónica | Electrónica Aplicada II | 
| Introducción al Análisis de Señales y Sistemas | Análisis Matemático I | Análisis Matemático I | |
| Procesamiento Paralelo | Técnicas Digitales III | Informática II | Técnicas Digitales III | 
| Sistemas de Control Industrial | Electrónica de Potencia | Informática II | Electrónica de Potencia | 
| Software de Tiempo Real | Técnicas Digitales II | Informática II | Técnicas Digitales II | 
Segundo Cuatrimestre
| PARA CURSAR | PARA APROBAR | ||
|---|---|---|---|
| Materia | Tener Cursada | Tener Aprobada | Tener Aprobada | 
| Creación de Emprendimientos | Economía Organización Industrial | Economía Organización Industrial | |
| Diseño de Antenas | Sistemas de Comunicaciones | Medios de Enlace | Sistemas de Comunicaciones | 
| Gestión y Desarrollo Territorial | Cursado 1º y 2º nivel de la Carrera | Aprobadas 3 asignaturas del 2º nivel de la Carrera | |
| Infraestructura y Tecnología para el Mantenimiento Naval | Análisis de Señales y Sistemas Física Electrónica Teoría de Circuitos I Dispositivos Electrónicos Electrónica Aplicada | Análisis Matemático II Física II Inglés Técnico I | |
| Introducción a la Investigación Científica | Análisis de Señales y Sistemas Física Electrónica Teoría de Circuitos I Dispositivos Electrónicos Electrónica Aplicada | Análisis Matemático II Física II Inglés Técnico I | Análisis de Señales y Sistemas Física Electrónica Teoría de Circuitos I Dispositivos Electrónicos Electrónica Aplicada | 
| UIT y los Organismos Internacionales de TIC | Teoría de Circuitos I Inglés I Inglés II | ||